| Mettre en évidence: | Température de service maximale de 1 380 °C RB-SiC,Céramique de carbure de silicium de résistance à la flexion de 281 MPa,Carbure de silicium lié par réaction à conductivité thermique de 45 W/m*K |
||
|---|---|---|---|
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement maximale | °C | ≤ 1380 |
| Densité | g/cm3 | ≥ 3.02 |
| Porosité | % | ≤ 0,1 |
| Résistance à la flexion | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Module élastique | GPA | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Conductivité thermique | R/m*K | 45 (1200°C) |
| Coefficient de dilatation thermique | K−1 × 10−6 | 4.5 |
| Dureté de Mohs | - Je ne sais pas. | 9 |
| Résistance aux acides et aux alcalis | - Je ne sais pas. | C' est excellent. |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293