Produktdetails:
|
Material: | Siehe | Zusammensetzung: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Dichte: | > 3,05 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1650°C | Flexuralstärke: | 380 MPa |
Hervorheben: | Siliziumkarbidblock zum Schleifen,LED-Wafer-Schleif-Siliziumkarbidblock,Halbleiter-Siliziumwafer-SIC-Block |
Silikonkarbidblock Gute Wärmeleitfähigkeit Gute Wärmeschlagfestigkeit Gute Abriebfestigkeit
Aufgrund unserer großen Produktionskapazität und unserer starken Formfähigkeit für die kundenspezifische Produktion hat unser Unternehmen unsere Produkte auf viele internationale Märkte exportiert.Unsere Produkte sind nach den Anforderungen der Kunden zertifiziert.
Wir setzen fort, zu erneuern, zu verbessern und zu verbessern sowie die Ressourcen intern und extern zu integrieren, um die Flexibilität unseres Unternehmens und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte zu stärken,und bieten sowohl alten als auch neuen Kunden den besten Service.
Schleifverfahren für Halbleiter-Siliziumwafer
Schleifverfahren von LED-Saphirwafer
Verdünnungsverfahren von LED-Wafer
Gute Wärmeleitfähigkeit
Gute Wärmeschlagfestigkeit
Gute Abriebfestigkeit
Leistung | Einheit | HS-A | HS-P | HS-XA |
Größe des Körners | μm | 4 bis 10 | 4 bis 10 | 4 bis 10 |
Dichte | G/cm | ≥ 3.1 | 3.0 bis 3.1 | > 3 Jahre1 |
Härte (Knoop) | Gewichtsanteil | 2800 | 2800 | 2800 |
Flexuralfestigkeit 4 pt @ RT | MPa*m1/2 | 385 | 240 | 420 |
*1031b/in2 | 55 | 55 | 55 | |
Druckfestigkeit @ RT | MPa | 3900 | 3900 | |
*1031b/in2 | 560 | 560 | ||
Modul der Elastizität @ RT | Durchschnitt | 410 | 400 | 410 |
*1031b/in2 | 59 | 58 | 59 | |
Weibull-Modul (2 Parameter) | 8 | 19 | 12 | |
Fischverhältnis | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
Bruchfestigkeit @ RT Doppelttorsion & SENB | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
*131b/in2in1⁄2 | ||||
Koeffizient der thermischen Ausdehnung RT bis 700°C | X10-6 mm/mmK | 4.02 | 4.2 | 4.02 |
X10-6 in/in°F | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
Maximale Betriebstemperatur.Mittel spezifische Luftwärme @ RT | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
J/gmK | 0.67 | 0.59 | 0.67 | |
Wärmeleitfähigkeit @ RT | W/mK | 125.6 | 110 | 125.6 |
Btu/ft h°F | 72.6 | 64 | 72.6 | |
@ 200°C | W/mK | 102.6 | 102.6 | |
Btu/ft h°F | 59.3 | 59.3 | ||
@ 400°C | W/mK | 77.5 | 77.5 | |
Btu/ft h°F | 44.8 | 44.8 | ||
Durchlässigkeit @ RT bis 1000°C | Unter 31 MPa Keine Gasleckagen | |||
Elektrische Widerstandsfähigkeit @ RT | Ohm-cm | 102 bis 106 | N/A | 102 bis 106 |
Emissivität | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Stabile Qualität und schnelle Lieferung
SiC-Blockdurchmesser von 120 mm bis 480 mm auf Lager
Zeitersparnis beim Be- und Entladen von Proben
Höhere zulässige Ausdünnungsrate
Erhältlich in verschiedenen Spezifikationen, bieten auch maßgeschneiderte Dienstleistungen
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293