Produktdetails:
|
Dichte: | > 3.05G/cm3 | Biegerstärke: | 380mpa |
---|---|---|---|
Material: | Sic | Komposition: sic: | > 98% |
Farbe: | Schwarz | Max. Service -Temperatur: | 1650 ° C. |
Hervorheben: | Drucklose Sinter SiC-Rolle,Wärmebeständige Sinter SiC-Rolle,Schmelzkocher mit Sinter SiC-Rolle |
Dieses Produkt ist eine Hochleistungs-Siliziumkarbid-Rollenstange, die mit fortschrittlicher druckloser Sintertechnologie hergestellt wird. Unter Verwendung von hochreinem Siliziumkarbid als Hauptmaterial bietet es hervorragende Festigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und überlegene Thermoschockleistung. Speziell für Hochtemperatur-Industrieanwendungen wie Rollenherdöfen konzipiert, hält es einen stabilen Betrieb in oxidierenden Atmosphären bei Temperaturen bis zu 1650°C aufrecht und erfüllt damit die anspruchsvollsten industriellen Anforderungen. Anpassungs- und Endbearbeitungsdienste sind verfügbar, um spezifische Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
1. Transportrollen in Hochtemperatur-Rollenöfen.
2. Anwendungsbereiche: tägliches Porzellan, Lithiumbatterie-Rohmaterialherstellung, Sanitärporzellan, magnetische Materialien und andere Hochtemperatur-Brennbänder für Rollenöfen.
1. Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit
2. Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit
3. Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
4. Überlegene Hochtemperaturtoleranz
Physikalische Eigenschaften | Einheit | SSiC | |
Zusammensetzung: SiC | Vol% | ≥98 | |
Dichte 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
Offene Porosität | Vol% | ≈0 | |
Härte | Rockwell-Härte 45N | R45N | 93 |
Vickers-Härte HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
Biegefestigkeit | 20°C | MPa | 320-400 |
1300°C | MPa | 300-400 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 10-6K-1 | 4.0 | |
Wärmeleitfähigkeit | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
Elastizitätsmodul @ RT | GPa | 410 | |
Temperaturschockbeständigkeit | ℃ | >350 | |
Max. Betriebstemperatur (Luft) | ℃ | 1650 |
AD ± X mm | ID ± X mm | Toleranz X mm | Max. Länge ± 2 mm |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293