Produktdetails:
|
Material: | Siehe | Zusammensetzung: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Dichte: | 2,5~2,6 g/cm³ |
Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexuralstärke: | 70 bis 90 MPa |
Größe: | Individualisiert | Wärmeleitung: | 23.26 W/m·°C |
Widerstand: | 1000·2000 Ω·mm2/m | Zugfestigkeit: | 39.249 MPa |
Max. Dienstzeit.: | 1500℃ | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
Elektrische Widerstandsfähigkeit: | 1000 bis 2000Ω·mm2/m | ||
Hervorheben: | Elektrische Öfen Siliziumkarbidröhre,Heizungsanlage,1700c Siliziumkarbidröhre |
Merkmal: | Hohe Temperatur | Oxidationsbeständigkeit: | Hoch |
---|---|---|---|
Typ: | U-Form (U-Typ) | Temperatur: | 700-1700c |
Betriebstemperaturen: | Bis zu 1800°C | Arbeitslebensdauer: | 10000h |
Verwendung: | Elektroofen | Länge: | Wie gewünscht |
Produkttyp: | Elektrische Heizelemente | Max. Maximaltemperatur: | 1800c |
Korrosionsbeständigkeit: | Hervorragend | ||
Highlight: |
1700c Sic Heizer,Hochtemperaturfester Sic Heizer,Stab Siliziumkarbidrohr Sic Heizer |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293