Produktdetails:
|
Wärmeleitfähigkeit: | 2-3 W/mK | Fläche: | 10 bis 15 m2/g |
---|---|---|---|
Auflöslichkeit: | Unlöslich | Partikelgröße: | 1 bis 10 Mikronen |
Material: | aus Keramik | Anwendung: | Keramikbeschichtungen, additive Fertigung, elektronische Bauteile |
Härte: | 9,3 Mohs | Porosität: | Niedrig |
Dichte: | 30,20-3,25 g/cm3 | Farbe: | weiß |
Reinheit: | 990,9% | Chemische Zusammensetzung: | Al2O3, SiO2 |
Schmelzpunkt: | 1200 bis 1500°C | ||
Hervorheben: | 96% SIC Schwarzes Siliziumkarbid,Verschleißfestes Schwarzes Siliziumkarbid,9.3 Mohs Schwarzes Siliziumkarbid |
Zu beleuchten: |
Schwarzes Siliziumkarbid,Silikonkarbid hochtemperaturfest,Verschleißbeständiges Siliziumkarbid |
---|
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293