|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Νιτρίδιο πυριτίου | Σύνθεση:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | 3,20-3,26 g/cm3 |
| Μέγ. Θερμ: | 1450 ℃ | Καμπτική Αντοχή: | 250 MPa |
| Δείγμα: | Προσαρμόσιμο | Χημική σταθερότητα: | Ψηλά |
| Φαινόμενο πορώδες: | 0-0,1% | Μέτρο ελαστικότητας: | 300-320GPa |
| Αντοχή συμπίεσης: | >1500MPa | Σκληρότητα Vickers (HV0,5): | 15-16GPa |
| Θερμική αγωγιμότητα: | 20-25 W/(mk) | Ειδική αντίσταση: | 10^14Ω·εκ |
| Επισημαίνω: | Σωλήνες θέρμανσης με νιτρικό πυρίτιο Si3n4,Σωλήνες θέρμανσης βιομηχανίας αλουμινίου,Σωλήνες θέρμανσης Si3n4 |
||
| Κατηγορία | Ιδιοκτησία | Μονάδα | 99% Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φυσικές Ιδιότητες | ||||||
| Σφιχτότητα | g/cm3 | 3.9 | 3.1 | 6.0 | 3.2 | |
| Απορρόφηση νερού | % | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| Θερμοκρασία συντρίψεως | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
| Μηχανικές ιδιότητες | ||||||
| Σκληρότητα (HV) | HV | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 | |
| Δύναμη κάμψης | MPa (kgf/mm2) | ~ 343 (3500) | ~392 (4000) | ~ 882 (9000) | ~ 686 (7000) | |
| Δυνατότητα συμπίεσης | MPa (kgf/mm2) | ~ 2942 (30000) | ~1961 (20000) | ~1961 (20000) | ~2255 (23000) | |
| Θερμικές ιδιότητες | ||||||
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 | |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής (0-1000°C) | 10−6/°C | 8.0 | 4.1 (0-500°C) | 9.5 | 2.0 (0-500°C) 4.0 (500-1000°C) |
|
| Αντοχή σε θερμικά σοκ | ΔT (°C) | 200 | 250 | 300 | 400 - 500 | |
| Θερμική αγωγιμότητα (25°C) | W/m*K | 31 | 100 | 3 | 25 | |
| Θερμική αγωγιμότητα (300°C) | W/m*K | 16 | 100 | 3 | 25 | |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | ||||||
| Αντίσταση όγκου (20°C) | Ω*cm | >1012 | 106-108 | >1010 | >1011 | |
| Αντίσταση όγκου (100°C) | Ω*cm | 1012-1013 | - | - | >1011 | |
| Αντίσταση όγκου (300°C) | Ω*cm | >1012 | - | - | >1011 | |
| Δυνατότητα διηλεκτρικής | kV/mm | 18 | Ημιαγωγός | 9 | 17.7 | |
| Δηλεκτρική σταθερά (1 MHz) | ε | 10 | - | 29 | 7 | |
| Ταντζής διηλεκτρικής απώλειας | tan δ | 0.4 * 10−3 | - | - | - | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293