|
Datos del producto:
|
| Material: | Nitruro de Silicio | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | 3,20-3,26 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1450℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Muestra: | Personalizable | Estabilidad química: | Alto |
| Porosidad aparente: | 0-0,1% | Módulo elástico: | 300-320GPa |
| Fuerza de compresión: | >1500MPa | Dureza Vickers (HV0.5): | 15-16GPa |
| Conductividad térmica: | 20-25W/(mk) | Resistividad específica: | 10^14Ω·cm |
| Resaltar: | Tubo de calefacción de nitruro de silicio Si3n4,Tubo de calefacción de la industria del aluminio,Tubo de calefacción de Si3n4 |
||
| Categoría | Propiedad | Unidad | 99% de Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedades físicas | ||||||
| Densidad | G/cm3 | 3.9 | 3.1 | 6.0 | 3.2 | |
| Absorción de agua | % | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| Temperatura de sinterización | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
| Propiedades mecánicas | ||||||
| Dureza (HV) | HV | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 | |
| Fuerza de flexión | MPa (kgf/mm2) | - 343 (3500) | - 392 (4000) | - 882 (9000) | - 686 (7000) | |
| Fuerza de compresión | MPa (kgf/mm2) | - 2942 (30000) | ~1961 (20000) | ~1961 (20000) | ~ 2255 (23000) | |
| Propiedades térmicas | ||||||
| Temperatura máxima de trabajo | °C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 | |
| Coeficiente de expansión térmica (0-1000°C) | 10−6/°C | 8.0 | 4.1 (0-500 °C) | 9.5 | 2.0 (0-500 °C) 4.0 (500-1000 °C) |
|
| Resistencia al choque térmico | ΔT (°C) | 200 | 250 | 300 | Entre 400 y 500 | |
| Conductividad térmica (25°C) | ¿Qué es eso? | 31 | 100 | 3 | 25 | |
| Conductividad térmica (300°C) | ¿Qué es eso? | 16 | 100 | 3 | 25 | |
| Propiedades eléctricas | ||||||
| Resistencia por volumen (20°C) | O*cm | > 1012 | 106 a 108 años | >1010 | > 1011 | |
| Resistividad por volumen (100°C) | O*cm | 1012 a 1013 | - | - | > 1011 | |
| Resistencia por volumen (300 °C) | O*cm | > 1012 | - | - | > 1011 | |
| Resistencia dieléctrica | el valor de las emisiones de CO2 | 18 | Semi-conductores | 9 | 17.7 | |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | ¿Por qué no? | 10 | - | 29 | 7 | |
| Tangente de pérdida dieléctrica | también | 0.4 * 10−3 | - | - | - | |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293