|
Detail produk:
|
| Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | Kekuatan Membungkuk: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | Keramik Aluminium Oksida 70um,Keramik Aluminium Oksida 60um,Alpha Alumina Ukuran Partikel Sempit |
||
60um 70um Keramik Aluminium Oksida Alpha Alumina Ukuran Partikel Sempit
● Spesifikasi
| JP-1 | JP-2 | JP-3 | ZP-9 | CP-2 | CP-5 | CP-T | ||
| AL2O3 | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Kristal Asli | μm | ~0.5 | ~0.5 | ~0.5 | 2~3 | 3~5 | 5~8 | 3~5 |
| D50 | ≤3.0 | 2.5±0.2 | 2.8±0.2 | 6±0.5 | 60±10 | 15±3 | 70±10 | |
| +325 | % | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤3.0 | / | / | / | / |
| Kepadatan | g/cm3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.5±0.1 | 0.9±0.1 | 0.9±0.2 | / |
| Penyerapan Minyak | % | ≥80 | ≥90 | ≥90 | 55±10 | ≤60 | ≤45 | / |
Aplikasi:
Digunakan dalam penggilingan dan pemolesan aluminium, tembaga, baja tahan karat, batu, kaca optik, cat logam, dll.
Fitur:
Kontrol kualitas:
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293