|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Menyoroti: | Mesin pembakar tungku industri,Pembakar tungku bahan bakar Keramik,Pembakar tungku gas Keramik |
||
| Properti | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| Komposisi | SiC + Si | SiC + Si + C | SiC |
| Densitas (g/cm3) | 3.05 - 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 - 3.15 |
| Porositas (%) | 0 | 0 | 2 |
| Kekuatan lentur (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Konduktivitas termal (W/m·K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Max. Suhu operasi (°C) | 1350 (Oksidasi/Reduksi) | 1350 (Oksidasi/Reduksi) | 1350 (Oksidasi/Reduksi) |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293