|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Menyoroti: | Pipa Pendingin Udara Silikon Karbida Sinter,Pipa Pendingin Udara SIC Industri,Pipa Silikon Karbida Sinter Reaksi |
||
| Properti | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Porositas Terbuka | % | 0.2 |
| Kekerasan Vickers (HV1) | kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Kekuatan lentur (20°C) | MPa | 250 |
| Kekuatan lentur (1200°C) | MPa | 280 |
| Koefisien Ekspansi Termal | 10−6/K | 4.5 |
| Konduktivitas termal (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Modulus Elastisitas | GPa | 330 |
| Max. Suhu aplikasi | °C | 1380 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293