|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | Keramik Aluminium Oksida 99.9%,Aluminium Oksida Keramik 260MPa,Keramik 99.9% Al2O3 |
||
| Satuan | Nilai |
|---|---|
| Densitas (g/cm3) | 3.9 |
| Kekuatan kompresi (MPa) | 2500 |
| Kekuatan tarik (MPa) | 260 |
| Kekuatan lentur @ 20°C (MPa) | 350 |
| Kekuatan lentur @ 800°C (MPa) | 250 |
| Kekuatan Patah KIc (MPa m^1/2) | 4.5 |
| Young's Modulus E (GPa) | 350 |
| Rasio Poisson | 0.22 |
| Kekerasan Knoop (1000g) (GPa) | 14 |
| Satuan | Nilai |
|---|---|
| Suhu maksimum (°C) | 1700 |
| Konduktivitas termal @ 20°C (W/mK) | 28 |
| Ekspansi termal a pada 20-100°C (10-6/K) | 8.4 |
| Panas spesifik 100°C | 880 |
| Parameter kejut termal R1 (K) | 200 |
| Satuan | Nilai |
|---|---|
| Konstan dielektrik (1 MHz) | 9.7 |
| Kekuatan dielektrik (6,35mm) (ac-kV/mm) | 8.7 |
| Kerugian Dielektrik (tan delta 25° C) (1 MHz) | 0.0001 |
| Resistivitas volumenya @ 25°C (Ωcm) | 10^14 |
| Resistivitas volume @ 500°C (Ωcm) | 2x10^10 |
| Resistivitas volume @ 1000°C (Ωcm) | 2x10^6 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293