|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | Disesuaikan | Konduksi panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan Tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500 ℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | elemen pemanas yang disesuaikan,elemen pemanas sic yang disesuaikan |
||
| Parameter | Nilai / Rating |
|---|---|
| Kandungan SiC | > 75% |
| Kandungan Si3N4 | > 22% |
| Kandungan Fe2O3 | < 0,5% |
| Densitas Bulk | 2.6 - 2,7 g/cm3 |
| Porositas Terlihat | < 16% |
| Kekuatan Penghancur Dingin | 150 MPa |
| Kekuatan pecah (pada 1200°C) | > 50 MPa |
| Konduktivitas termal (pada 800°C) | > 18 W/m*K |
| Konduktivitas termal (pada 1200°C) | > 14 W/m*K |
| Koefisien Ekspansi Termal | < 4,7 x 10−6 /°C |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293