|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | Disesuaikan | Konduksi panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan Tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500 ℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | oven pemanas sic,elemen pemanas silikon karbida tungku,Pemanas SIC spiral |
||
| Gravitasi Spesifik | 20,6 ~ 2,8 g/cm3 | Kekuatan lentur | > 300kg |
|---|---|---|---|
| Kekerasan | >9 MOH | Kekuatan tarik | > 150 kg/cm3 |
| Tingkat porositas | < 30% | Cahaya | 0.85 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293