|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | 2,5 ~ 2,6g/cm³ |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 70-90 MPa |
| Kích cỡ: | tùy chỉnh | Dẫn nhiệt: | 23,26 W/(M ·) |
| Điện trở suất: | 1000 ~ 2000 · mm2/m | Độ bền kéo: | 39,2 ~ 49 MPa |
| Tối đa. Dịch vụ tạm thời.: | 1500 | Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính (20-1500): | 5 × 10⁻⁶/ |
| Điện trở suất: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Làm nổi bật: | lò sưởi sic,Các yếu tố sưởi ấm silicon carbide lò,Máy sưởi Sic xoắn ốc |
||
| Tỷ trọng riêng | 2.6~2.8g/cm³ | Độ bền uốn | >300kg |
|---|---|---|---|
| Độ cứng | >9 MOH'S | Độ bền kéo | >150kg/cm³ |
| Tỷ lệ xốp | <30% | Độ rọi | 0.85 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293