|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Menyoroti: | pelat penyangga silikon karbida terikat reaksi,pelat kiln refraktori berbentuk ikan,pelat penyangga troli silikon karbida |
||
| Sifat fisik | Satuan | SSiC |
|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Porositas Terbuka | Vol% | 0.2 |
| Kekerasan Vickers HV1 | kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Konduktivitas termal ((1200°C) | Wm-1K-1 | 45 |
| Modulus Elastisitas @ RT | GPa | 330 |
| Kekuatan lentur 20°C | MPa | 250 |
| Kekuatan lentur 1200°C | MPa | 280 |
| Koefisien Ekspansi Termal | 10-6K-1 | 4.5 |
| Max. Suhu Aplikasi | °C | 1380 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293