|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | densità: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Temp di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPA |
| Evidenziare: | Carburo di silicio sinterizzato,Supporto per fasci quadrati di carburo di silicio,supporto per fasci di carburo di silicio sinterizzato |
||
Questo prodotto è fabbricato utilizzando la tecnologia di sinterizzazione a reazione, vanta una resistenza eccezionale, resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione e resistenza agli urti termici.È ideale per l'uso come struttura portante nei forni navetta, forni in galleria e varie applicazioni in forni ad alta temperatura.Le dimensioni personalizzate e la lavorazione finale sono disponibili per soddisfare le diverse esigenze.
Struttura portante dei forni industriali
1Peso leggero, risparmio energetico.
2- Lunga durata di vita.
3- Alta efficienza di trasferimento di calore.
4Non deformabile ad alta temperatura.
| Proprietà fisiche | Unità | SSiC | |
| Densità | g/cm3 | ≥ 3.0 | |
| Porosità aperta | Vol% | 0.2 | |
| Vickers Durezza HV1 | kg/mm2 | ≥ 2100 | |
| Forza flessibile | 20°C | MPa | 250 |
| 1200°C | MPa | 280 | |
| Coefficiente di espansione termica | 10-6K.-1 | 4.5 | |
| Conduttività termica ((1200°C) | Wm-1K.-1 | 45 | |
| Modulo di elasticità @ RT | GPa | 330 | |
| Temperatura massima di applicazione | °C | 1380 | |
La resistenza alla piegatura delle travi di carburo di silicio sinterizzate per reazione è calcolata in base a 250 MPa, con un fattore di sicurezza di 5 volte.Quando la lunghezza del prodotto è L, la capacità portante può essere calcolata utilizzando le seguenti formule:
Questa capacità di carico si applica alle temperatureinferiore a 1380°C.
| Dimensioni della sezione trasversale (mm) |
Spessore (mm) |
Carico concentrato (kg) |
Distribuire uniformemente il carico (kg) |
|||
| B | H | B | H | B | H | |
| 30 | 30 | 5 | 74 | 74 | 147 | 147 |
| 30 | 40 | 5 | 117 | 95 | 235 | 190 |
| 40 | 40 | 5 | 149 | 149 | 298 | 298 |
| 50 | 50 | 6 | 283 | 283 | 567 | 567 |
| 50 | 60 | 6 | 374 | 331 | 748 | 662 |
| 60 | 60 | 7 | 481 | 481 | 962 | 962 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293