| Temperatura di servizio a lungo termine: | ≤ 1380 °C | Densità: | ≥ 3,02 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Porosità apparente: | ≤ 0.1% | Resistenza alla flessione: | 250MPa(20°C); 281MPa (1200°C) |
| Modulo elastico: | 332 GPa (20°C); 300 GPa (1200°C) | Conducibilità termica (1200 °C): | 45 W/m*K |
| Coefficiente di espansione termica: | 4,5 K⁻¹ × 10⁻⁶ | Durezza di Mohs: | 9 |
| Resistenza dell'alcali & dell'acido: | Eccellente | ||
| Evidenziare: | Componenti meccanici a carburo di silicio resistenti all'usura estrema,Eccellente resistenza alla corrosione Carburo di silicio legato per reazione,Parti meccaniche SiC con stabilità superiore ad alte temperature |
||
| Articolo | Unità | Valore/dati tipici |
|---|---|---|
| Temperatura di servizio a lungo termine | °C | ≤ 1380 |
| Densità | g/cm³ | ≥ 3,02 |
| Porosità apparente | % | ≤ 0,1 |
| Resistenza alla flessione | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Modulo elastico | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Conducibilità termica (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Coefficiente di dilatazione termica | K⁻¹ × 10⁻⁶ | 4.5 |
| Durezza di Mohs | - | 9 |
| Resistenza agli acidi e agli alcali | - | Eccellente |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293