Dettagli:
|
Materiale: | Sic | Composizione: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
Temperatura di servizio massima: | 1380℃ | Forza flessibile: | 250MPa |
Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento dell'acqua: | ≤ 0,2% |
Abrasione: | < 0,02% | Resistenza alla piegatura: | ≥290MPa |
Evidenziare: | 990,7% Ceramiche di ossido di alluminio,Ceramica di ossido di alluminio 1um |
Alumini calcinati per ceramiche fini
Alumini calcinati per ceramiche fini, alto contenuto di alumina in fase A, basso contenuto di sodio, elevata bianchezza
Questo prodotto è realizzato con materie prime qualificate a una temperatura di calcinazione ragionevole in forno a galleria, con un elevato contenuto di alumina in fase, basso contenuto di sodio e un'elevata bianchezza.La dimensione delle particelle è strettamente controllata..
Grado | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 % ≤ | Na2O % ≤ | % di fase a ≥ | Dimensione media delle particelle (um) | Dimensione del cristallo primario (mm) |
ALC-11 | 99.7 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 95 | / | 3.0-7.0 |
ALC-12 | 99.7 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 95 | / | 1.0-3.0 |
ALC-11G | 99.7 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 95 | 4.0-6.0 | / |
ALC-12G | 99.7 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 95 | 3.0-4.0 | / |
ALC-13G | 99.7 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 95 | 2.0-3.0 | / |
ALC-21G | 99.7 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 95 | 2.5-3.5 | / |
Utilizzando:
Può essere utilizzato per varie ceramiche, guarnizioni ceramiche, ceramiche resistenti all'abrasione mediante processi come la stampa a stampo, la stampa isostatica e la colata a pressione calda.Può anche essere utilizzato come materia prima per la granulazione ceramica di allumina qualificata.
Controllo della qualità:
Esempio di applicazione:
Per la pressatura a secco, la pressatura isostatica, la tecnologia di fusione a caldo, la preparazione di tutti i tipi di ceramiche strutturali, di guarnizioni ceramiche, di ceramiche resistenti all'usura, ecc.,può essere utilizzato anche per la preparazione di granulazioni di polvere ceramica di allumina di alta qualità.
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293