|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | densità: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Temp di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPA |
| durezza: | ≥84HRA | Assorbimento d'acqua: | ≤0,2% |
| Abrasione: | < 0,02% | forza di flessione: | ≥290MPa |
| Evidenziare: | Ceramiche di ossido di alluminio a pressatura isostatica,Ceramiche di ossido di alluminio 3,80 g/cm3 |
||
Ceramiche di ossido di alluminio pressate isostaticamente 3,80 g/cm3 Polvere granulata di ceramica di allumina
● Specifiche
| CP-75 | CP-90 | CP-95 | CP-96 | CP-99 | |
| Al2O3 (prodotti finiti) | 75-76 | ≥90 | ≥95 | ≥96 | ≥99 |
| Densità (g/cm3) | ≥3.35 | ≥3.50 | ≥3.70 | ≥3.75 | ≥3.80 |
| Temp (℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1680 |
| Dimensione (μm) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0.5-1.5 |
|
Ritiro della porcellana |
1.16-1.18 | 1.16-1.17 | 1.17-1.18 | 1.17-1.18 | 1.18-1.25 |
| Densità (g/cm3) | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 |
| Tempo di mantenimento (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Giallo chiaro |
| Dimensione delle particelle di polvere granulata | 60-200 mesh | ||||
Applicazione:
Pressatura a secco, pressatura isostatica per produrre ceramiche elettroniche e ceramiche strutturali.
Caratteristiche:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293