| Evidenziare: | Boccola in ceramica con isolamento superiore,Boccola in titanato di alluminio resistente alla corrosione,Boccola che riduce gli sprechi di alimentazione |
||
|---|---|---|---|
| Articolo | Risultato | Unità |
|---|---|---|
| Densità | >3.4 | g/cm3 |
| Porosità apparente | < 7 | % |
| Forza flessibile | 25 - 35 | MPa |
| Coefficiente di espansione termica | 0.5 a 1.5 | ×10−6/°C |
| Conduttività termica | 0.86 a 1.00 | W/(m*k) |
| Temperatura di lavoro massima | < 1500 | °C |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293