Dettagli:
|
Materiale: | Sic | Composizione: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Densità: | 20,5-2,6 g/cm3 |
Temperatura di servizio massima: | 1380℃ | Forza flessibile: | 70-90 MPa |
Dimensione: | Personalizzato | Conduzione di calore: | 23.26 W/m·°C |
Resistenza: | 1000 ‰ 2000 Ω·mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39.2·49 MPa |
Max. temperatura di servizio.: | 1500℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500°C): | 5×10−6/°C |
Resistenza elettrica: | 1000~2000Ω·mm2/m | ||
Evidenziare: | Elementi riscaldanti Mosi2,Elementi di riscaldamento del forno di sinterizzazione in zirconia,Elemento SiC 1500C |
Resistenza all'ossidazione: | Alta | Peso: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Alta resistenza | Resistenza: | Alta |
Condizione: | Nuovo | Durata di lavoro: | 10000h |
Dimensione: | Personalizzato | Temperatura massima di esercizio: | 1800 Celsius |
Applicazione: | Riscaldamento industriale, forni da laboratorio, forni, ecc. | Densità apparente: | 5.8±0.1 |
Garanzia: | 1 anno | Conducibilità termica: | Alta |
Purezza: | 99.9% | Utilizzo: | Forno elettrico |
Vantaggi: | Lunga durata, stabilità alle alte temperature, riscaldamento rapido | Materiale: | Carburo di silicio |
Evidenzia: |
Elemento riscaldante per forno di sinterizzazione di zirconia,Elemento riscaldante Mosi2 a lunga durata,Elemento riscaldante Mosi2 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293