|
제품 상세 정보:
|
소재: | SIC | 구성 : sic: | >98% |
---|---|---|---|
색상: | 블랙 | 밀도: | ≥3.05g/cm3 |
맥스. 서비스 온도: | 1650C | 휨강도: | 380mpa |
구성 : sic: | >85% | 밀도: | ≥3.0g/cm3 |
맥스. 서비스 온도: | 1380C | 휨강도: | 250MPa |
크기: | 맞춤형 | 밀도: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
열전도: | 23.26 w/(m · ℃) | 저항률: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
팽창 강도: | 39.2 9 49 MPa | 휨강도: | 70 ~ 90 MPa |
밀도: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | 맥스. 서비스 온도.: | 1500C |
휨강도: | 70-90MPa | 선형 열 팽창 계수 (20-1500 ℃): | 5 × 10 ℃ |
전기 저항: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
강조하다: | U 모양의 오븐 난방 원자,1800C 오븐 난방 원자,1800C 반도체 난방 원자 |
산화 저항: | 높음 | 무게: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
특징: | 고강도 | 저항: | 요구 사항에 따라 |
상태: | 신품 | 작동 수명: | 10000시간 |
크기: | 맞춤형 | 최대 작동 온도: | 1800 섭씨 |
응용 분야: | 1800C U자형 전기로 치과용 가열 요소 MoSi2 | ||
강조점: |
1800C 가열 요소,치과용 전기로 가열 요소,MoSi2 가열 요소 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293