|
جزئیات محصول:
|
| مقاومت شیمیایی: | عالی | مقاومت در برابر خوردگی: | عالی |
|---|---|---|---|
| هدایت حرارتی: | کم | اندازه ذرات: | خوب |
| مقاومت در برابر گرما: | عالی | خصوصیات مغناطیسی: | غیر عجیبی |
| رنگ: | سفید | تراکم: | عالی |
| مقاومت در برابر پوشیدن: | عالی | شفافیت: | مات |
| خلوص: | عالی | سختی: | عالی |
| عایق الکتریکی: | عالی | مادی: | سرامامیک |
| مساحت سطح: | بزرگ | ||
| برجسته کردن: | 0پودر آلومینیوم گرم شده,پودر آلومینیوم 9 ماهه,پولیش کردن پودر آلومینیوم کالسین,Calcined Alumina Powder 9mohs,Polishing Calcined Alumina Powder |
||
آلومینا کلسینه شده برای پرداخت، مقدار سختی بالا، پایداری تعلیق خوب و پرداخت عالی
شکل کریستالی این محصول یک قطعه گرد است و توزیع ذرات باریک است که هر دو تحت کنترل دقیق هستند. علاوه بر این، به راحتی خراشیده نمی شود و برای پرداخت ظریف مناسب است. دارای مقدار سختی بالا (مقدار mohs 9) ، پایداری تعلیق خوب و عملکرد پرداخت عالی است.
کاربرد:
مشخصات:
| درجه | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | چگالی (g/cm3) ≥ | متوسط Pاندازه ذرات (um) | کاربرد |
| ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | پرداخت فوق العاده ظریف |
| ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | پرداخت ظریف |
| ALP-03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | پرداخت نیمه |
| ALP-04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0-5.0 | پرداخت خشن |
![]()
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293