|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | باکره | ترکیب: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی | تراکم: | 0.0g/cm3 |
| حداکثر دمای سرویس: | 1380 | قدرت خمشی: | 250 مگا پاسکال |
| برجسته کردن: | لوله خنک کننده هوای کاربید سیلیکون تف جوشی,لوله خنک کننده هوای SIC صنعتی,لوله کاربید سیلیکون واکنشی تف جوشی,Industrial SIC Air Cooling Tube,Reaction Sintered Silicon Carbide Tube |
||
| مالکیت | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| تراکم | g/cm3 | ≥ 30 |
| حفره باز | % | 0.2 |
| سختی ویکرز (HV1) | در کیلوگرم | ≥ 2100 |
| قدرت خم شدن (۲۰ درجه سانتیگراد) | MPa | 250 |
| مقاومت انعطاف پذیر (1200°C) | MPa | 280 |
| ضریب گسترش حرارتی | 10−6/K | 4.5 |
| رسانایی حرارتی (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| ماژول انعطاف پذیری | GPa | 330 |
| حداکثر دمای استفاده | °C | 1380 |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293