|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | باکره | ترکیب: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی | تراکم: | 0.0g/cm3 |
| حداکثر دمای سرویس: | 1380 | قدرت خمشی: | 250 مگا پاسکال |
| برجسته کردن: | سوزاننده های فرن صنعتی سرامیک,سوزان های کوره سوخت سرامیک,سوختن اجاق گاز سرامیک,Fuel Furnace Burners Ceramics,Gas Furnace Burners Ceramics |
||
| مالکیت | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| ترکیب | SiC + Si | SiC + Si + C | SiC |
| تراکم (g/cm3) | 3.05 - 307 | 3.00 - 305 | 3.10-315 |
| خوشه ای بودن (٪) | 0 | 0 | 2 |
| مقاومت خم (MPa) | 320 - 350 | ۲۷۰ - ۳۰۰ | 380 - 410 |
| رسانایی حرارتی (W/m·K) | 110 - 120 | 100 تا 130 | 100 - 110 |
| حداکثر دمای عملیاتی (در درجه سانتیگراد) | 1350 (اکسید کردن/کاهش دادن) | 1350 (اکسید کردن/کاهش دادن) | 1350 (اکسید کردن/کاهش دادن) |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293