|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto | densidade: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250mpa |
| dureza: | ≥ 84HRA | Absorção de Água: | ≤0,2% |
| Abrasão: | < 0,02% | resistência à flexão: | ≥290MPa |
| Destacar: | 99.95% Cerâmica de óxido de alumínio,990,95% Al2O3 Cerâmica |
||
Este produto é uma alumina de alta pureza especialmente desenvolvida para os requisitos especiais de separadores cerâmicos para baterias de íons de lítio. Como material de revestimento, este produto pode efetivamente melhorar a resistência a altas temperaturas e o desempenho das baterias de lítio. E pode ser amplamente utilizado em lâmpadas de sódio de alta pressão, fósforos, matérias-primas de nitreto de alumínio sintético, cerâmica eletrônica, cristais artificiais e outros campos.
| Especificação | ||||||
| LA-T | LA-T01 | LA-TX | LA-B | |||
| Al2O3 | % | ≥99,95 | ≥99,90 | ≥99,90 | ≥99,90 | |
| Fe | PPM | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤150 | |
| Na | ≤200 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ||
| Ca | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ||
| Mg | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| PH | / | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | |
| BET | m²/g | 4-7 | 4-7 | 5-9 | 5-8 | |
| Tamanho | D10 | μm | ≥0,30 | ≥0,30 | ≥0,10 | ≥0,30 |
| D50 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,4-0,7 | 0,6-1,0 | ||
| D90 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤0,9 | ≤1,6 | ||
| D99 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤1,2 | ≤2,8 | ||
| Pó Branco | ||||||
Características:
1. A morfologia do cristal é boa e a área de superfície específica é pequena, o que pode efetivamente reduzir o teor de água do diafragma cerâmico, reduzir o desgaste do rolo de revestimento e prolongar sua vida útil.
2. Alta pureza, distribuição de tamanho de partícula estreita, pode reduzir a taxa de bloqueio do diafragma, boa permeabilidade ao ar, espessura uniforme do revestimento, superfície lisa do filme e pequena retração térmica.
3. Desempenho de processo estável, boa dispersibilidade, atender ao sistema de suspensão aquosa de diferentes adesivos e boa estabilidade da suspensão.
![]()
Controle de qualidade:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293