|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥3,0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Destacar: | Tubo de resfriamento a ar de carbeto de silício sinterizado,Tubo de resfriamento a ar industrial SIC,Tubo de carbeto de silício sinterizado por reação |
||
| Imóveis | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Porosidade aberta | % | 0.2 |
| Dureza de Vickers (HV1) | em kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Resistência flexural (20°C) | MPa | 250 |
| Resistência flexural (1200°C) | MPa | 280 |
| Coeficiente de expansão térmica | 10−6/K | 4.5 |
| Conductividade térmica (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Modulo de Elasticidade | GPa | 330 |
| Max. Temperatura de aplicação | °C | 1380 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293