|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥3,0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Destacar: | Queimadores de Forno Industrial Cerâmica,Queimadores de Forno a Combustível Cerâmica,Queimadores de Forno a Gás Cerâmica |
||
| Imóveis | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| Composição | SiC + Si | SiC + Si + C | SiC |
| Densidade (g/cm3) | 3.05 - 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 a 3.15 |
| Porosidade (%) | 0 | 0 | 2 |
| Resistência flexural (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Conductividade térmica (W/m·K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Máxima temperatura de funcionamento (°C) | 1350 (Oxidante/Redutor) | 1350 (Oxidante/Redutor) | 1350 (Oxidante/Redutor) |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293