|
Detalhes do produto:
|
| Resistência química: | Alto | Resistência à corrosão: | Alto |
|---|---|---|---|
| Condutividade térmica: | Baixo | Tamanho de partícula: | Multar |
| Resistência ao calor: | Alto | Propriedades magnéticas: | Não magnético |
| Cor: | Branco | Densidade: | Alto |
| Resistência ao desgaste: | Alto | Transparência: | Opaco |
| Pureza: | Alto | Dureza: | Alto |
| Isolamento elétrico: | Excelente | Material: | Cerâmica |
| Superfície: | Grande | ||
| Destacar: | Pó de alumina calcinada 0,3um,Pó de alumina calcinada 9mohs |
||
Alumina calcinada para polir, elevado valor de dureza, boa estabilidade na suspensão e excelente polir
A morfologia cristalina deste produto é uma peça redonda e a distribuição de partículas é estreita, ambas sob rigoroso controlo.não é fácil de arranhar e é adequado para polir bemTem um elevado valor de dureza (valor de Mohs é 9), boa estabilidade na suspensão e excelente desempenho de polimento.
Aplicação:
Especificações:
| Grau | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | Densidade (g/cm3) ≥ | Média PTamanho do artigo (um) | Utilização |
| ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | Polido super fino |
| ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | Polição fina |
| - O ALP...03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | Semi-poluição |
| - O ALP...04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0- 5.0 | Poluição bruta |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293