|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование: | Использование отрасли | Химический состав: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic-контент: | 85% | максимальная температура: | 1600 ℃ |
| Характеристики: | Высокая износостойкость | Коэффициент термического расширения: | 4,0-4,5 × 10^-6 /К |
| Состав материала: | 4%Si >96%Sic | Рабочая температура: | 1650 |
| Преимущество: | Устойчивость к износу и истиранию | Чистота: | 98% |
| Материал: | керамика из карбида кремния | Кислота Щелочная Устойчивость: | Отличный |
| Растворимость: | Нерастворимый | Открытая пористость: | <0,1% |
| изгибная прочность: | 350-550 МПа | ||
| Выделить: | Спиральная сосна без засорения,Крайняя стойкость к износу Кремниевая карбидная сосна,Высокая эффективность при низком давлении |
||
| Размер соединения входа | Доступные углы распыления | Поток @ 1 бар (л/мин) | Номинальный диаметр отверстия (мм) |
|---|---|---|---|
| Пол дюйма. | 90°, 120° | 50 | 0.7 |
| 3/4 дюйма | 90°, 120° | 68 | 101 |
| 1 дюйм | 90°, 120° | 152 | 183 |
| 1.5 дюймов | 90°, 120° | 272 | 322 |
| 2 дюйма | 90°, 120° | 451 | 534 |
| 2.5 дюймов | 90°, 120° | 570 | 600 |
| 3 дюйма | 90°, 120° | 1090 | 1290 |
| 4 дюйма | 90°, 120° | 1690 | 2000 |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293