|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Clog-Free Spiral Nozzle,Extreme Wear Resistance Silicon Carbide Nozzle,High Efficiency at Low Pressure SiC Nozzle |
||
|---|---|---|---|
| Inlet Connection Size | Available Spray Angles | Flow Rate @ 1 bar (L/min) | Rated Orifice Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2 Inch | 90°, 120° | 50 | 0.7 |
| 3/4 Inch | 90°, 120° | 68 | 101 |
| 1 Inch | 90°, 120° | 152 | 183 |
| 1.5 Inch | 90°, 120° | 272 | 322 |
| 2 Inch | 90°, 120° | 451 | 534 |
| 2.5 Inch | 90°, 120° | 570 | 600 |
| 3 Inch | 90°, 120° | 1090 | 1290 |
| 4 Inch | 90°, 120° | 1690 | 2000 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293