|
Product Details:
|
| Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Color: | Black | Density: | 2.5~2.6g/cm³ |
| Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 70-90 MPa |
| Size: | Customized | Heat Conduction: | 23.26 W/(m·℃) |
| Resistivity: | 1000~2000 Ω·mm2/m | Tensile Strength: | 39.2~49 MPa |
| Max. Service Temp.: | 1500℃ | Linear Thermal Expansion Coefficient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
| Electrical Resistivity: | 1000~2000Ω·mm²/m | ||
| Highlight: | Industrial Sic Heating Elements,I Type Sic Heating Elements,Electric Furnace Sic Elements |
||
| Outer Diameter (OD, mm) | Hot Zone Length (HZ, mm) | Cold End Length (CZ, mm) | Overall Length (OL, mm) | Resistance Range (Ohms) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 - 300 | 60 - 200 | 240 - 700 | 2.1 - 8.6 |
| 12 | 100 - 400 | 100 - 350 | 300 - 1100 | 0.8 - 5.8 |
| 14 | 100 - 500 | 150 - 350 | 400 - 1200 | 0.7 - 5.6 |
| 16 | 200 - 600 | 200 - 350 | 600 - 1300 | 0.7 - 4.4 |
| 18 | 200 - 800 | 200 - 400 | 600 - 1600 | 0.7 - 5.8 |
| 20 | 200 - 800 | 250 - 600 | 700 - 2000 | 0.6 - 6.0 |
| 25 | 200 - 1200 | 250 - 700 | 700 - 2600 | 0.4 - 5.0 |
| 30 | 300 - 2000 | 250 - 800 | 800 - 3600 | 0.4 - 4.0 |
| 35 | 400 - 2000 | 250 - 800 | 900 - 3600 | 0.5 - 3.6 |
| 40 | 500 - 2700 | 250 - 800 | 1000 - 4300 | 0.5 - 3.4 |
| 45 | 500 - 3000 | 250 - 750 | 1000 - 4500 | 0.3 - 3.0 |
| 50 | 600 - 2500 | 300 - 750 | 1200 - 4000 | 0.3 - 2.5 |
| 54 | 600 - 2500 | 300 - 750 | 1200 - 4000 | 0.3 - 3.0 |
Contact Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293