|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | > 3.05g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1650 ° C | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 380MPA |
| การใช้งาน: | การใช้อุตสาหกรรม | องค์ประกอบทางเคมี: | Al2O3, SiO2 |
| เนื้อหา Sic: | 85% | อุณหภูมิสูงสุด: | 1600 ℃ |
| ลักษณะเฉพาะ: | ทนต่อการสึกหรอสูง | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: | 4.0-4.5 × 10^-6 /เค |
| องค์ประกอบของวัสดุ: | 4%ศรี >96%ซิก | อุณหภูมิในการทำงาน: | 1650 |
| ข้อได้เปรียบ: | ทนต่อการสึกหรอและการเสียดสี | ความบริสุทธิ์: | 98% |
| วัสดุ: | เซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์ | หลักฐานความเป็นกรดด่าง: | ยอดเยี่ยม |
| ความสามารถในการละลาย: | ไม่ละลายน้ำ | รูพรุนเปิด: | <0.1% |
| ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 350-550 MPa | ||
| เน้น: | หัวเซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์ 99%,หัวเซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์ 200 มม.,ความต้านทานต่อการกัดกรอง SIC หัวเซรามิก |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมาตรฐานสูงสุด: | 300 มม. |
| ความจุความสูงมาตรฐาน: | 200 มม. |
| ความสามารถเพิ่มเติม: | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 600 มม. รักษาความสูง 200 มม. (มีตั้งแต่ปี 2021) |
| ตัวเลือกการปรับแต่ง: | รูปทรงหัวและวิธีการซีลที่ปรับให้เหมาะกับแบบและข้อกำหนดของลูกค้า |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293