|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การนำความร้อน: | 2-3 w/mk | พื้นที่ผิว: | 10-15 m2/g |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการละลาย: | ไม่ละลายน้ำ | ขนาดอนุภาค: | 1-10 ไมครอน |
| วัสดุ: | เซรามิค | แอปพลิเคชัน: | การเคลือบเซรามิกการผลิตสารเติมแต่งส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ความแข็ง: | 9.3 Mohs | ความพรุน: | ต่ำ |
| ความหนาแน่น: | 3.20-3.25 กรัม/ซม. | สี: | สีขาว |
| ความบริสุทธิ์: | 99.9% | องค์ประกอบทางเคมี: | Al2O3, SiO2 |
| จุดหลอมเหลว: | 1200-1500°C | ||
| เน้น: | 96% ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ SIC,ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำทนต่อการสึกหรอ,ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ 9.3 Mohs |
||
| เน้น: |
คาร์บิดซิลิคอนสีดํา,ความแข็งแรงของซิลิคอนคาร์ไบด์ในอุณหภูมิสูง,ทนทานการสวมซิลิคอนคาร์ไบด์ |
||
|---|---|---|---|
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293