| เน้น: | 1625°C อุณหภูมิการทํางาน,อายุการใช้งานยาวนาน SiC เครื่องทําความร้อน,การปรับแต่งที่สามารถปรับแต่งได้ อุปกรณ์ทําความร้อนอุตสาหกรรม |
||
|---|---|---|---|
| อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| น้ําหนักเฉพาะ | 2.6-28 | g/cm3 |
| ความแข็งแรงในการบิด | > 300 | กก |
| ความแข็ง | >9 | โมห์ส |
| ความแข็งแรงในการดึง | > 150 | กิโลกรัม/ซม. |
| อัตราการขวาง | < 30 | % |
| ความสว่าง | 0.85 | - |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน | 800 °C - 1625 °C |
| อุณหภูมิสูงสุด | 1500°C (ต่อเนื่อง) |
| เนื้อหา SiC | >99% |
| แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า (220V และตามสั่ง) |
| ความสอดคล้องกับความกระชับกําลัง | สามารถปรับปรุงตามความต้องการของคุณ |
| ระยะความต้านทาน | ผลิตตามรายละเอียดของคุณ |
| ขนาด | ระยะทางที่มี |
|---|---|
| กว้างนอก | 0.5-3 นิ้ว (12-76 มม.) |
| ความยาวของเขตร้อน | 150-1500 มม. |
| ความยาวรวม | 1-10 ฟุต (300-3000 มม.) |
| ตัวเลือกการติดตั้ง | สูงหรือแนวราบ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293