|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SIC | Kompozisyon: sic: | >%85 |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah | yoğunluk: | ≥3.65g/cm3 |
Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1380°C | Bükülme mukavemeti: | 250MPa |
Sertlik: | ≥84hra | Su Emimi: | ≤0,2% |
aşınma: | <% 0.02 | Eğilme direnci: | ≥290MPa |
Vurgulamak: | Sferik Alümina Tozu,D50 Alümina Tozu,Alümina tozu 3.60g/Cm3 |
Yüksek Isıl İletken Malzeme İçin Küresel Alümina Tozu
Bu ürün, yüksek sıcaklıkta eritme teknolojileri ile geliştirilmiş, yüksek küreselliğe ve yüksek termal iletkenliğe sahip küresel bir alümina tozudur ve kauçuk ve plastik dolgu malzemesi ve seramik baz malzeme için mükemmel özellikler gösterir.
Özellikler:TipD50(um)S.S.A.(m2/g)SA-05
Fe2O3% ≤ |
0.60 |
SA-10 |
0.03 |
0.50 |
SA-20 |
0.03 |
0.40 |
SA-30 |
0.02 |
0.30 |
SA-40 |
0.02 |
0.20 |
SA-70 |
0.02 |
0.12 |
Fiziksel Özellik: |
0.02 |
Beyaz toz |
Özgül Ağırlık (g/cm3) |
3.60
Erime noktası (℃) | 2050 |
Nem (%) | ≤ 0.05 |
EC(uS/cm) | ≤ 10 |
PH | 7.0±0.5 |
α-Al2O3 İçeriği(%) | ≥ 90 |
Küresel parçacık oranı(%) | ≥ 95 |
Kimyasal Özellik: | Tip |
Kimyasal Bileşim | Al2O3% ≥ |
SiO2% ≤
Fe2O3% ≤ | Na2O%≤ | ||||||
K2O% ≤ | MgO%≤ | CaO% ≤ | SA-05 | 99.0 | 0.05 | 0.05 | |
0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | SA-20 | Karakteristik: | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. |
0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | SA-20 | Karakteristik: | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. |
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Karakteristik: | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. |
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Karakteristik: | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. |
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Karakteristik: | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. |
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Karakteristik: | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. | 3. Düşük aşındırıcılık: Küresel şekli sayesinde, yoğurma makineleri, şekillendirme makineleri ve kalıplarda daha az aşınma. |
Uygulama
1. Isı emici levha dolgusu, ısı dağılım panosu (MC panosu) dolgusu, ısı dağıtıcı
gres, faz değişim levhası
2. Yarı iletken sızdırmazlık reçinesi için dolgu3. Silikon bazlı ısı dağıtıcı yapıştırıcı, bileşik için dolgu
4. Seramik dolgu
Kalite kontrol:
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293