Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SIC | Kompozisyon: sic: | >%98 |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah | yoğunluk: | ≥3.05g/cm3 |
Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1650°C | Bükülme mukavemeti: | 380mpa |
Kompozisyon: sic: | >%85 | yoğunluk: | ≥3.0g/cm3 |
Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1380°C | Bükülme mukavemeti: | 250MPa |
Boyut: | özel | yoğunluk: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
ısı iletimi: | 23.26 w/(m · ℃) | Direnç: | 1000 ~ 2000 ω · mm2/m |
Çekim Gücü: | 39.2 ~ 49 MPa | Bükülme mukavemeti: | 70 ~ 90 MPa |
yoğunluk: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | Maks. Servis sıcaklığı.: | 1500 ℃ |
Bükülme mukavemeti: | 70-90MPa | Doğrusal Termal Genişleme Katsayısı (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Elektrik Direnci: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Vurgulamak: | özelleştirilmiş ısıtma elemanları,özelleştirilmiş sic ısıtıcı elemanları |
1550 ℃ Silisyum Karbür Elektrikli Isıtma Elemanı
Silisyum Karbür Isıtma Elemanları, bir tür metal olmayan yüksek sıcaklıkta elektrikli ısıtma elemanıdır. Silisyum Karbür Isıtma Elemanları, ana malzeme olarak seçilmiş yüksek kaliteli yeşil silisyum karbürden yapılmıştır ve boşluğa dönüştürülür, yüksek sıcaklıkta silisleşme ve yeniden kristalleştirme işleminden geçirilir. Sıcak ve zorlu ortamlarda çalışabilen en popüler ekonomik ısıtma elemanı türüdür.
Silisyum Karbür Isıtma Elemanları Uygulamaları
Elektronik endüstrisi
Metalurji
Al/Zn endüstrisi
Seramik endüstrisi
Şamandıra cam endüstrisi
Optik cam endüstrisi
Laboratuvar ekipmanları
Floresan tozu
Farklı Çalışma Sıcaklıklarında Elemanların Yüzey Yükü ve Yüzeyler Üzerindeki Etkileri
atmosfer | Fırın Sıcaklığı(°C) | Yüzey Yükü(W/cm2) | Çubuktaki etki |
Amonyak | 1290 | 3.8 | SiC üzerindeki etki metan üretir ve SiO2 koruma filmini yok eder |
Karbondioksit | 1450 | 3.1 | SiC'yi aşındırır |
Karbonmonoksit | 1370 | 3.8 | Karbon tozunu emer ve SiO2 koruma filmini etkiler |
Halojen | 704 | 3.8 | SiC'yi aşındırır ve SiO2 koruma filmini yok eder |
Hidrojen | 1290 | 3.1 | SiC üzerindeki etki metan üretir ve SiO2 koruma filmini yok eder |
Azot | 1370 | 3.1 | SiC üzerindeki etki silisyum nitrür yalıtım tabakası üretir |
Sodyum | 1310 | 3.8 | SiC'yi aşındırır |
silisyum dioksit | 1310 | 3.8 | SiC'yi aşındırır |
Oksijen | 1310 | 3.8 | SiC oksitlenir |
Su buharı | 1090-1370 | 3.1-3.6 | SiC üzerindeki etki silisyum hidratı üretir |
Hidrokarbon | 1370 | 3.1 | Sıcak kirliliğe yol açan karbon tozunu emer |
Silisyum Karbür Isıtma Elemanları için bir soruşturma yaparken veya sipariş verirken aşağıdakiler sağlanmalıdır:
Örnek olarak:
U Tipi, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Direnç=1.84Ω
Şu şekilde belirtin: SiC U20/300/200/60/1.84Ω
Silisyum Karbür Isıtma Elemanları Resimleri
Kalite kontrol:
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293