|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >%85 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Servis Sıcaklığı: | 1380 ℃ | Eğilme Dayanımı: | 70-90 MPa |
| Boyut: | Özelleştirilmiş | Isı İletimi: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Direnç: | 1000 ~ 2000 ω · mm2/m | Çekme Dayanımı: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Maks. Servis sıcaklığı.: | 1500 ℃ | Doğrusal Termal Genişleme Katsayısı (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Elektrik direnci: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Vurgulamak: | U Tipi Mosi2 Isıtıcı,fırın mosi2 ısıtıcısı,Molibden Disilisit Isıtıcı 1500C |
||
| Toplu yoğunluk | Eğilme Gücü | Sertlik | Görünen Gözeneklilik | Su Emimi | Termal uzantı |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6-5.8g/cm3 | ≥20 MPa (20°C'de) | HV 570kg/mm2 | 0.5-2.0% | 0% 5 | % 4 |
| Fırın sıcaklığı (°C) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yüzey yükü (W/cm2) | <18 | <15 | <12 | < 10 | < 8 |
| Küçük fırın (<100kW) | Büyük fırın (100-500kW) | ||
|---|---|---|---|
| Fırın sıcaklığı | Voltaj | Fırın sıcaklığı | Voltaj |
| 20-150°C | 1/3 Çalışma Voltajı | 200-300°C | 1/3 Çalışma Voltajı |
| 150-500°C | 2/3 Çalışma Voltajı | 300-700°C | 2/3 Çalışma Voltajı |
| 500°C çalışma sıcaklığı | Tam Voltaj | 700°C - Çalışma sıcaklığı | Tam Voltaj |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293