Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | SIC | Thành phần: sic: | >85% |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen | Mật độ: | ≥3,65g/cm3 |
Tối đa. Dịch vụ tạm thời: | 1380℃ | Độ bền uốn: | 250MPa |
Độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
mài mòn: | <0,02% | Lực bẻ cong: | ≥290MPa |
Làm nổi bật: | Các loại gốm oxit nhôm ép bằng cách đồng vị,Thạch kim oxit nhôm 3,80g/Cm3 |
Gốm nhôm oxit ép đẳng tĩnh 3.80g/Cm3 Bột gốm alumina dạng hạt
● Thông số kỹ thuật
CP-75 | CP-90 | CP-95 | CP-96 | CP-99 | |
Al2O3 (Sản phẩm hoàn thiện) | 75-76 | ≥90 | ≥95 | ≥96 | ≥99 |
Tỷ trọng (g/cm3) | ≥3.35 | ≥3.50 | ≥3.70 | ≥3.75 | ≥3.80 |
Nhiệt độ (℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1680 |
Kích thước (μm) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0.5-1.5 |
Độ co ngót của sứ |
1.16-1.18 | 1.16-1.17 | 1.17-1.18 | 1.17-1.18 | 1.18-1.25 |
Tỷ trọng (g/cm3) | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 |
Thời gian giữ (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Màu sắc | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng | Vàng nhạt |
Kích thước hạt bột dạng hạt | 60-200mesh |
Ứng dụng:
Ép khô, ép đẳng tĩnh để sản xuất gốm điện tử và gốm kết cấu.
Đặc điểm:
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293