Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | SIC | Thành phần: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen | Mật độ: | ≥3,05g/cm3 |
Tối đa. Dịch vụ tạm thời: | 1650℃ | Độ bền uốn: | 380MPa |
Thành phần: sic: | >85% | Mật độ: | ≥3.0g/cm3 |
Tối đa. Dịch vụ tạm thời: | 1380℃ | Độ bền uốn: | 250MPa |
Kích thước: | tùy chỉnh | Mật độ: | 2,5 ~ 2,6 g/cm3 |
Sự dẫn nhiệt: | 23,26 W/(M ·) | điện trở suất: | 1000 ~ 2000 · mm2/m |
Độ bền kéo: | 39,2 ~ 49 MPa | Độ bền uốn: | 70 90 MPa |
Mật độ: | 2,5 ~ 2,6g/cm³ | Tối đa. Dịch vụ tạm thời.: | 1500℃ |
Độ bền uốn: | 70-90 MPa | Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính (20-1500): | 5 × 10⁻⁶/ |
Điện trở suất: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Làm nổi bật: | Các thanh carbure silicon 1600c,1600C Sic Các yếu tố sưởi ấm,thanh silicon carbide trong ngành công nghiệp điện tử |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293