|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | سيراميك زركونيا ذو قوة كسر استثنائية,سيراميك ZrO₂ عالي القوة والصلابة,سيراميك أكسيد الزركونيا المقاوم للصدمات الحرارية الجيدة,High Strength & Hardness ZrO₂ Ceramics,Good Thermal Shock Resistance Zirconia Oxide Ceramic |
||
|---|---|---|---|
| الممتلكات | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| الكثافة | 6.02 | غرام/سم3 |
| صلابة صغيرة | 1200 | HV0.5 |
| قوة الانحناء | 800 | MPa |
| قوة الضغط | 3000 | MPa |
| صلابة الكسر | 8 | MPa*m1/2 |
| وحدة مرنة | 200 | الـ GPa |
| معامل التوسع الحراري | 10 | 10−6/ك |
| مقاومة الصدمات الحرارية (تخفيف المياه) | 300 | ΔT°C |
| مقاومة الحجم عند 20 درجة مئوية | >1013 | Ω*cm |
| الحرارة القصوى للعمل | 1000 | °C |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293