|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | >85% |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | ≥3.0g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1380 ℃ | قوة العاطفة: | 250 ميجا باسكال |
| إبراز: | أنبوب تبريد الهواء من كربيد السيليكون الملبد,أنبوب تبريد الهواء من كربيد السيليكون الصناعي,أنبوب كربيد السيليكون المتفاعل بالتلبيد,Industrial SIC Air Cooling Tube,Reaction Sintered Silicon Carbide Tube |
||
| الممتلكات | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| الكثافة | غرام/سم3 | ≥ 3.0 |
| مسامية مفتوحة | % | 0.2 |
| صلابة فيكرز (HV1) | كجم/ملم2 | ≥ 2100 |
| قوة الانحناء (20 درجة مئوية) | MPa | 250 |
| قوة الانحناء (1200 درجة مئوية) | MPa | 280 |
| معامل التوسع الحراري | 10−6/ك | 4.5 |
| التوصيل الحراري (1200 درجة مئوية) | W/(m*K) | 45 |
| نموذج المرونة | الـ GPa | 330 |
| درجة حرارة التطبيق | °C | 1380 |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293