|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | >85% |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | ≥3.0g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1380 ℃ | قوة العاطفة: | 250 ميجا باسكال |
| إبراز: | حارقات الأفران الصناعية السيراميك,أفران الوقود السيراميك,أفران الغاز الحارقة السيراميك,Fuel Furnace Burners Ceramics,Gas Furnace Burners Ceramics |
||
| الممتلكات | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| التكوين | SiC + Si | SiC + Si + C | SiC |
| الكثافة (g/cm3) | 3.05 - 307 | 3.00 - 305 | 3.10-315 |
| مسامية (%) | 0 | 0 | 2 |
| قوة الانحناء (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| التوصيل الحراري (W/m·K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| الحرارة العملية (°C) | 1350 (الأكسدة/الخفض) | 1350 (الأكسدة/الخفض) | 1350 (الأكسدة/الخفض) |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293