|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Siliciumnitride | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | 3,20-3,26 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1450℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Steekproef: | Aanpasbaar | Chemische stabiliteit: | Hoog |
| Schijnbare porositeit: | 0-0,1% | Elasticiteitsmodulus: | 300-320 GPa |
| Compressie sterkte: | >1500 MPa | Vickers-hardheid (HV0,5): | 15-16 GPa |
| Thermische geleidbaarheid: | 20-25W/(mk) | Specifieke weerstand: | 10^14Ω·cm |
| Markeren: | Si3N4 de Keramiek van het Siliciumnitride,OEM Siliciumnitride Keramiek,Zwarte Si3N4 Keramiek |
||
| Categorie | Vastgoed | Eenheid | 99% Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysiek | Dichtheid | g/cm3 | 3.9 | 3.1 | 6.0 | 3.2 |
| Wateropname | % | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| Fysiek | Sintertemperatuur | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 |
| Mechanische apparatuur | Hardheid (HV) | HV | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 |
| Buigkracht | kgf/mm2 | 3500 | 4000 | 9000 | 7000 | |
| Mechanische apparatuur | Samendrukkracht | kgf/mm2 | 30000 | 20000 | 20000 | 23000 |
| Thermische | Maximale werktemperatuur | °C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 |
| Thermische uitbreidingscoëfficiënt (0-1000°C) | /°C | 8.0 * 10−6 | 4.1 * 10−6 (0-500°C) | 9.5 * 10−6 | 2.0 * 10−6 (0-500°C) | |
| 5.2 * 10−6 (500-1000°C) | 4.0 * 10−6 (500-1000°C) | |||||
| Thermische schokbestendigheid | ΔT (°C) | 200 | 250 | 300 | 400 tot 500 | |
| Thermische geleidbaarheid (25°C) | W/m*K | 31 | 100 | 3 | 25 | |
| Thermische | Thermische geleidbaarheid (300°C) | W/m*K | 16 | 100 | 3 | 25 |
| Elektrische apparatuur | Volumeweerstand (20°C) | Ω*cm | >1012 | 106 tot en met 108 | >1010 | >1011 |
| Volumeweerstand (100°C) | Ω*cm | 1012 tot 1013 | - | - | >1011 | |
| Volumeweerstand (300°C) | Ω*cm | >1012 | - | - | >1011 | |
| Dielectrische breuksterkte | kV/mm | 18 | Halveringsapparatuur | 9 | 17.7 | |
| Dielectrische constante (1 MHz) | ε | 10 | - | 29 | 7 | |
| Tangent van dielektrisch verlies | tan δ | 0.4 * 10−3 | - | - | - |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293