|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Markeren: | Sinterde siliconcarbide luchtkoelbuis,Industriële SIC-luchtkoelbuis,Reactie gesinterd siliciumcarbide buis |
||
| Vastgoed | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Dichtheid | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Open porositeit | % | 0.2 |
| Vickershardheid (HV1) | in kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Buigkracht (20°C) | MPa | 250 |
| Buigkracht (1200°C) | MPa | 280 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 10−6/K | 4.5 |
| Thermische geleidbaarheid (1200°C) | W/m*K | 45 |
| Elasticiteitsmodule | GPa | 330 |
| Max. toepassingstemperatuur | °C | 1380 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293