|
Productdetails:
|
| Markeren: | Hoge precisie siliciumnitride keramische lagers,Uitzonderlijke hardheid & sterkte Si₃N₄ lagers,Lichtgewicht voor hoge snelheden keramische lagers |
||
|---|---|---|---|
| Eigenschap | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Dichtheid | 3.20 - 3.26 | g/cm³ |
| Schijnbare porositeit | 0 - 0.1 | % |
| Elasticiteitsmodulus | 300 - 320 | GPa |
| Druksterkte | > 1500 | MPa |
| Vickers-hardheid (HV0.5) | 15 - 16 | GPa |
| Breuktaaiheid | > 8.0 | MPa*m^(1/2) |
| Buigsterkte | > 700 | MPa |
| Poisson's ratio | 0.25 | - |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 3.1 - 3.3 | ×10⁻⁶/°C |
| Weibull-modulus | 11 - 13 | - |
| Thermische geleidbaarheid | 20 - 25 | W/(m*K) |
| Specifieke weerstand | 10¹⁴ | Ω*cm |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293