|
Productdetails:
|
| Dikte: | > 3.06G/cm3 | Buigsterkte: | 380 mpa |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | > 98% |
| kleur: | Zwart | Max. Servicetemp: | 1650 ° C |
| Markeren: | met een vermogen van niet meer dan 10 W,SiC-keramische thermocouple-beschermingsbuizen,SiC-buizen die bestand zijn tegen corrosie bij hoge temperaturen |
||
Onze drukloos gesinterde siliciumcarbide (SSiC) thermokoppel beschermbuizen zijn ontworpen om betrouwbare en duurzame temperatuurmetingen te leveren in de meest veeleisende industriële omgevingen. Vervaardigd uit hoogzuiver SiC, bieden ze een superieure combinatie van extreme temperatuurbestendigheid, uitzonderlijke corrosiebestendigheid en uitstekende thermische schokbestendigheid. Deze buizen beschermen thermokoppels effectief tegen zware omstandigheden, waardoor de meetnauwkeurigheid wordt gewaarborgd en de levensduur aanzienlijk wordt verlengd in vergelijking met traditionele metalen of keramische alternatieven.
| Fysische Eigenschappen | Eenheid | SSiC Waarde |
|---|---|---|
| Samenstelling: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Dichtheid @ 20 ℃ | g/cm³ | ≥ 3.06 |
| Open Porositeit | Vol% | ≈ 0 |
| Vickers Hardheid (HV1) | kg/mm² | 2350 |
| Buigsterkte @ 20 °C | MPa | 320 - 400 |
| Buigsterkte @ 1300 °C | MPa | 300 - 400 |
| Thermische Uitzettingscoëfficiënt | 10⁻⁶/K | 4.0 |
| Thermische Geleidbaarheid @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Elasticiteitsmodulus @ RT | GPa | 410 |
| Thermische Schokbestendigheid ( ΔT) | °C | > 350 |
| Max. Bedrijfstemp (in lucht) | °C | 1650 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293