|
Detalhes do produto:
|
| Densidade: | > 3,06g/cm3 | Resistência Flexural: | 380mpa |
|---|---|---|---|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
| Cor: | preto | Máx. Temperatura de serviço: | 1650 ° C. |
| Uso: | Uso da indústria | Composição Química: | Al2O3, SiO2 |
| Conteúdo Sic: | 85% | temperatura máxima: | 1600 ℃ |
| Características: | Alta resistência ao desgaste | Coeficiente de expansão térmica: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Composição de materiais: | 4%Si >96%Sic | Temperatura de trabalho: | 1650 |
| Vantagem: | Resistência ao desgaste e à abrasão | Pureza: | 98% |
| Material: | Cerâmica de carburo de silício | Prova Ácida Alcalina: | Excelente |
| Solubilidade: | Insolúvel | Porosidade aberta: | <0,1% |
| Resistência à Flexão: | 350-550 MPa | ||
| Destacar: | tubos para termopar de SiC sinterizado sem pressão,tubos de proteção para termopar de cerâmica SiC,tubos de SiC resistentes à corrosão em alta temperatura |
||
Os nossos tubos de proteção de termopares de carburo de silício sinterizado sem pressão (SSiC) são concebidos para fornecer uma medição de temperatura fiável e durável nos ambientes industriais mais exigentes.Fabricado a partir de SiC de alta pureza, oferecem uma combinação superior de resistência a temperaturas extremas, resistência à corrosão excepcional e desempenho de choque térmico excepcional.Estes tubos protegem eficazmente os termopares de condições adversas, garantindo a precisão das medições e prolongando significativamente a vida útil em comparação com as alternativas metálicas ou cerâmicas tradicionais.
| Propriedades físicas | Unidade | Valor SSiC |
|---|---|---|
| Composição: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Densidade @ 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Porosidade aberta | Vol% | ≈ 0 |
| Dureza de Vickers (HV1) | em kg/mm2 | 2350 |
| Resistência flexural @ 20 °C | MPa | 320 - 400 |
| Resistência à flexão @ 1300 °C | MPa | 300 - 400 |
| Coeficiente de expansão térmica | 10−6/K | 4.0 |
| Conductividade térmica @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Modulo de elasticidade @ RT | GPa | 410 |
| Resistência ao choque térmico (ΔT) | °C | > 350 |
| Temperatura de funcionamento máxima (no ar) | °C | 1650 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293