| Markeren: | 1380°C Langdurige gebruikstemperatuur RBSiC Battplaten,Uitzonderlijke thermische schokbestendigheid van siliciumcarbide-battenplaten,Hoog draagvermogen ovenmeubelen |
||
|---|---|---|---|
| Vastgoed | Eenheid | Typische waarde / gegevens |
|---|---|---|
| Langdurige temperatuur | °C | ≤ 1380 |
| Dichtheid | g/cm3 | ≥ 3.02 |
| Lichte porositeit | % | ≤ 0.1 |
| Buigkracht | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Elastische module | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Thermische geleidbaarheid (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | K−1 * 10−6 | 4.5 |
| Hardheid van Mohs | - | 9 |
| Zuur- en alkalisubstantie | - | Uitstekend. |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293