Détails sur le produit:
|
Matériel: | nitrure de silicium | Composition: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Densité: | 30,20 à 3,26 g/cm3 |
Température de fonctionnement maximale: | 1450°C | Résistance à la flexion: | 250MPa |
Échantillon: | Personnalisable | Stabilité chimique: | Très haut |
Porosité apparente: | 0 à 0,1% | Module élastique: | 300 à 320 GPa |
Force de compression: | > 1500 MPa | Dureté de Vickers ((HV0.5): | 15 à 16 GPa |
Conductivité thermique: | Pour les appareils à sous-systèmes | Résistance spécifique: | 10^14Ω·cm |
Mettre en évidence: | Tube de coulée en nitrure de silicium,Tubes en céramique résistantes aux températures élevées,Tubes de nitrure de silicium en fonte en aluminium |
Le tube de montée en nitrure de silicium est fabriqué par pressage isostatique et frittage sous pression de gaz, offrant une densité exceptionnelle et une résistance mécanique à haute température. Conçu spécifiquement pour la coulée d'aluminium, ses propriétés matérielles uniques prolongent la durée de vie de plus de 10 fois par rapport aux tubes conventionnels, tout en minimisant les fuites d'air et la formation de scories. Cela se traduit par des pièces moulées de meilleure qualité et une réduction des coûts d'exploitation.
1. Coulée Basse Pression/Gravité: Jantes en aluminium, blocs moteurs
2. Coulée de Précision: Composants aérospatiaux, dissipateurs thermiques
3. Coulée Continue: Brames, barres
1. Excellente Résistance aux Chocs Thermiques
2. Résistance aux Hautes Températures et Faible Dilatation Thermique
3. Résistance à la Corrosion et Non-Mouillabilité
4. Longue Durée de Vie et Entretien Facile
Élément | Unité | Résultat |
Densité | g/cm3 | 3.20-3.26 |
Porosité Apparente | % | 0-0.1 |
Module d'Élasticité | GPa | 300-320 |
Résistance à la Compression | MPa | >1500 |
Dureté Vickers (HV0.5) | GPa | 15-16 |
Résistance à la Fracture | MPa.m1/2 | >0.8 |
Résistance à la Flexion | MPa | >700 |
Coefficient de Poisson | - | 0.25 |
Coefficient de Dilatation Linéaire | x10-6/℃ | 3.1-3.3 |
Module de Weibull | - | 11-13 |
Conductivité Thermique | W/(m.k) | 20-25 |
Résistivité Spécifique | Ω | 1014 |
Taille | Diamètre Max. | Épaisseur | Longueur Max. |
Unité (mm) | 430 | 10-15 | 1350 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293